宏微晶閘管模組採用極低的漏電流和高可靠性的晶閘管晶片,並通過焊接製造而成,有高穩定性、壽命長的特性,再加上產品的價格優勢,因而變成客戶的熱門選擇之一。雖然晶閘管在市場上是相對成熟的產品,但和市場上其他產品相比起來,宏微晶閘管模組提供更多種不同的規格的選擇。在應用方面,宏微晶閘管模組經常被用於交流電源控制、接頭、整流、靜態開關和軟啟動器等。
300-1600V / 35-200A
 導通電阻低
              
 開關速度快
              
 雪崩耐量高
              
 大電流承載能力
              
 單單元電路
              
 半橋電路
 逆變器
              
 開關電源
              
 不斷電系統
              
 電焊機
                  
                  
                | 型號 | VRRM (V)  | 
              IT(AV) (A)  | 
              VTM (V)  | 
              ITM (A)  | 
              RthJC (℃/W)  | 
              封裝 | 規格表 | 詢問 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMK110A160DK | 1600 | 110 | 1.8 | 345 | 0.24 | KA![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK110A160DA | 1600 | 110 | 1.8 | 345 | 0.24 | KA![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK110A160B | 1600 | 110 | 1.65 | 280 | 0.25 | KA![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK90A160B | 1600 | 90 | 1.6 | 282 | 0.35 | KA![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK60A160B | 1600 | 60 | 1.54 | 188 | 0.45 | KA![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK40A160B | 1600 | 40 | 1.81 | 141 | 0.5 | KA![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK90A160UK | 1600 | 90 | 1.6 | 282 | 0.35 | KA![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK110A160UA | 1600 | 110 | 0.3 | 345 | 1.54 | KA![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK90A160UA | 1600 | 90 | 1.6 | 282 | 0.35 | KA![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK40A160UA | 1600 | 40 | 1.81 | 141 | 0.5 | KA![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK200S160UA | 1600 | 200 | 1.75 | 500 | 0.12 | KS![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK200S160B | 1600 | 200 | 1.75 | 600 | 0.12 | KS![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK160S160B | 1600 | 160 | 1.54 | 500 | 0.18 | KS![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK35LB160HB | 1600 | 35 | 1.7 | 110 | 0.24 | KLB![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK200T160UX6J | 1600 | 200 | 1.2 | 200 | 0.1 | KT![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK150T160UX6J | 1600 | 150 | 1.18 | 150 | 0.18 | KT![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK100U160UX6J | 1600 | 100 | 1.15 | 100 | 0.2 | KU![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK75U160UX6J | 1600 | 75 | 1.15 | 75 | 0.25 | KU![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK100U160UX | 1600 | 100 | 1.65 | 315 | 0.24 | KU![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK75U160UX | 1600 | 75 | 1.5 | 235 | 0.35 | KU![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK200T160UX | 1600 | 200 | 1.6 | 500 | 0.13 | KT![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK150T160UX | 1600 | 150 | 1.65 | 400 | 0.16 | KT![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK100T160UX | 1600 | 100 | 1.54 | 314 | 0.24 | KT![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK150X030DA | 300 | 150 | 1.15 | 450 | 0.1 | KX![]()  | ![]()  | 加入 | 
| MMK200X040DA | 400 | 200 | 1.2 | 600 | 0.15 | KX![]()  | ![]()  | 加入 | 
| 型號 | VRRM (V)  | 
              IT(AV) (A)  | 
              VTM (V)  | 
              ITM (A)  | 
              RthJC (℃/W)  | 
              封裝 | 規格表 | 詢問 |